terraminium
Administración de fincas
Las Mimosas Golf Cabopino Fase IIINIF H92325174
Terraminium MarbellaC.C. Las Petunias 2, Local 329670 Marbella, MálagaTel: 951 057 151marbella@terraminium.comhttps://marbella.terraminium.com
Balance de Explotación
01/01/2026 - 03/03/2026
Ingresos / Incomes
| INGRESO | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Cuotas Ordinarias / Ordinary Fees | 120.044,23 € | 30.011,10 € | 90.033,13 € | 75,00% |
| Descuento Pronto Pago / Prompt Payment | -24.008,85 € | -5.845,73 € | -18.163,12 € | 75,65% |
| TOTAL INGRESOS / INCOMES | 96.035,38 € | 24.165,37 € | 71.870,01 € | 74,84% |
MANT. Y CONSERVACIÓN / MAINT. AND REPAIRS
| GASTO | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Reparaciones T.V. / T.V. Repairs | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 100,00% |
| Reparaciones Videoportero / Intercom Repairs | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 100,00% |
| Productos Mantenimiento / Maint. Products | 5.000,00 € | 202,13 € | 4.797,87 € | 95,96% |
| Reparaciones Diveras / Other Repairs | 5.000,00 € | 102,85 € | 4.897,15 € | 97,94% |
| Analisis Piscina / Water Analysis | 670,00 € | 60,50 € | 609,50 € | 90,97% |
| Control de Plagas / Pest Control | 950,00 € | 0,00 € | 950,00 € | 100,00% |
| Mant. Contraincedios / Fire Prevention | 350,00 € | 0,00 € | 350,00 € | 100,00% |
| Contenedores / Containers | 500,00 € | 330,00 € | 170,00 € | 34,00% |
| Gastos Mantenimiento CCTV / Maintenance CCTV | 1.125,00 € | 0,00 € | 1.125,00 € | 100,00% |
| Desfibrilador / Defibrilator | 250,00 € | 41,34 € | 208,66 € | 83,46% |
| TOTAL MANT. Y CONSERVACIÓN / MAINT. AND REPAIRS | 14.645,00 € | 736,82 € | 13.908,18 € | 94,97% |
MANT. PUERTAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC DOORS MAINTENANCE
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Mant. Puertas Automáticas / Door Maint. | 2.600,00 € | 668,50 € | 1.931,50 € | 74,29% |
| TOTAL MANT. PUERTAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC DOORS MAINTENANCE | 2.600,00 € | 668,50 € | 1.931,50 € | 74,29% |
MANT. ASCENSOR CONTRATO MTO. / LIFT MAINT. CONTRACT
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento Ascensores / Lift Maint. | 8.700,00 € | 1.547,26 € | 7.152,74 € | 82,22% |
| Teléfono Ascensor / Lift Telephone | 1.000,00 € | 72,00 € | 928,00 € | 92,80% |
| TOTAL MANT. ASCENSOR CONTRATO MTO. / LIFT MAINT. CONTRACT | 9.700,00 € | 1.619,26 € | 8.080,74 € | 83,31% |
SERVICIOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SERVICES
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Administración / Administration | 5.400,00 € | 0,00 € | 5.400,00 € | 100,00% |
| Asesoria Laboral / Labour Advise | 600,00 € | 0,00 € | 600,00 € | 100,00% |
| Asesoria Jurídica / Legal Advise | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 100,00% |
| TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SERVICES | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 100,00% |
SEGUROS / INSURANCES
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Seguro Multirriesgo / Community Insurance | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 100,00% |
| TOTAL SEGUROS / INSURANCES | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 100,00% |
SALARIOS EMPLEADOS / SALARIES EMPLOYEES
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Salario / Salary (José Gómez) | 21.100,00 € | 1.793,18 € | 19.306,82 € | 91,50% |
| Seg. Social / Social Security (José Gómez) | 6.900,00 € | 566,51 € | 6.333,49 € | 91,79% |
| Uniformes / Uniforms | 150,00 € | 0,00 € | 150,00 € | 100,00% |
| Salario / Salary (Maria del Mar Aguilar) | 3.900,00 € | 0,00 € | 3.900,00 € | 100,00% |
| Seg. Social / Social Security (Maria del Mar Aguilar) | 1.350,00 € | 0,00 € | 1.350,00 € | 100,00% |
| TOTAL SALARIOS EMPLEADOS / SALARIES EMPLOYEES | 33.400,00 € | 2.359,69 € | 31.040,31 € | 92,94% |
SUMINISTROS / SUPPLIES
| Concepto | Presupuesto | Real | Diferencia | % Dev. |
|---|---|---|---|---|
| Suministro Eléctrico / Electricity Supply | 16.000,00 € | 2.666,40 € | 13.333,60 € | 83,34% |
| Suministro Agua / Water Supply | 1.500,00 € | 41,43 € | 1.458,57 € | 97,24% |
| TOTAL SUMINISTROS / SUPPLIES | 17.500,00 € | 2.707,83 € | 14.792,17 € | 84,53% |