terraminium
Administración de fincas
Las Mimosas Golf Cabopino Fase IIINIF H92325174
Terraminium MarbellaC.C. Las Petunias 2, Local 329670 Marbella, MálagaTel: 951 057 151marbella@terraminium.comhttps://marbella.terraminium.com
Ingresos y gastos
01/01/2025 - 03/03/2026
Saldo inicial
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Saldo inicial (1 de Enero de 2025) | 45.432,21 € |
Ingresos
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Cuotas Ordinarias / Ordinary Fees | 150.055,50 € |
| OTROS INGRESOS. | 40,00 € |
| Descuento Pronto Pago / Prompt Payment | -28.257,82 € |
| Total ingresos | 121.837,68 € |
Gastos
| Concepto | Importe |
|---|---|
| MANTENIMIENTO GENERAL | 8.047,68 € |
| MANTENIMIENTO JARDIN | 660,00 € |
| MANTENIMIENTO PISCINA | 844,58 € |
| MANTENIMIENTO LIMPIEZAS | 8.418,11 € |
| SAT/T.V./INTERCOM | 478,32 € |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES | 10.239,46 € |
| MANTENIMIENTO PTAS.AUTOMATIC. | 3.377,64 € |
| ADMINISTRACION | 5.400,00 € |
| ASESORIA EXTERNA | 2.133,14 € |
| COMISIONES Y GASTOS BANCO | 421,70 € |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | 17.399,72 € |
| SUMINISTRO AGUA | 1.696,63 € |
| GASTOS TELEFONOS | 936,00 € |
| DESINS. | 949,85 € |
| EQUIPOS PREVENCION INCENDIOS | 242,85 € |
| VIGILANCIA | 1.518,05 € |
| GASTOS VARIOS | 2.854,97 € |
| SUELDOS Y SALARIOS | 24.362,09 € |
| UNIFORMES | 49,50 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | 8.411,08 € |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1.600,94 € |
| Total gastos | 100.042,31 € |
Saldo
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Saldo (Saldo Inicial + Ingresos - Gastos) | 67.227,58 € |